统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 331 Bytes | 2026-5-31 20:31:47 | ||
| - | - | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-5-31 18:51:17 | ||
| - | - | C++20(O2) | 295 Bytes | 2026-5-31 19:20:06 | ||
| - | - | C++20(O2) | 231 Bytes | 2026-5-31 20:09:22 | ||
| - | - | Python 3 | 78 Bytes | 2026-5-31 19:58:35 | ||
| - | - | C++20(O2) | 166 Bytes | 2026-5-31 19:31:43 | ||
| - | - | C++20(O2) | 299 Bytes | 2026-5-31 19:37:21 | ||
| - | - | C++20(O2) | 284 Bytes | 2026-5-31 20:19:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 306 Bytes | 2026-5-31 20:05:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 429 Bytes | 2026-5-31 20:18:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 274 Bytes | 2026-5-31 19:46:18 | ||
| - | - | C++20(O2) | 382 Bytes | 2026-5-31 20:50:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 266 Bytes | 2026-5-31 19:37:33 | ||
| - | - | C++20(O2) | 230 Bytes | 2026-5-29 21:39:48 | ||
| - | - | Python 3 | 77 Bytes | 2026-5-31 19:35:07 | ||
| - | - | Python 3 | 79 Bytes | 2026-5-31 19:28:04 | ||
| 19ms | 16.9 MiB | C++20(O2) | 230 Bytes | 2026-5-24 1:34:51 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 17
- 上传者