统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 413 Bytes | 2026-5-31 20:32:26 | ||
| - | - | C++20(O2) | 276 Bytes | 2026-5-31 20:18:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 327 Bytes | 2026-5-31 19:39:50 | ||
| - | - | C++20(O2) | 389 Bytes | 2026-5-31 19:12:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 472 Bytes | 2026-5-31 20:34:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 349 Bytes | 2026-5-31 19:47:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 512 Bytes | 2026-5-31 18:52:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 386 Bytes | 2026-5-31 18:48:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 347 Bytes | 2026-5-31 20:14:35 | ||
| - | - | C++20(O2) | 537 Bytes | 2026-5-31 20:00:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2026-5-31 20:11:28 | ||
| - | - | C++20(O2) | 424 Bytes | 2026-5-31 20:00:03 | ||
| - | - | C++20(O2) | 465 Bytes | 2026-5-31 19:45:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 501 Bytes | 2026-5-31 19:10:55 | ||
| - | - | C++20(O2) | 477 Bytes | 2026-5-29 21:38:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 748 Bytes | 2026-5-31 18:45:09 | ||
| 23ms | 17.1 MiB | C++20(O2) | 920 Bytes | 2026-5-31 19:12:17 | ||
| 42ms | 17.1 MiB | C++20 | 632 Bytes | 2026-6-1 19:56:31 | ||
| 231ms | 16.2 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2026-5-31 19:21:28 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 19
- 上传者